《无主之地4》中的凯洛斯区域
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 叶志强 |
金兴洙 |
付静 |
|||||
| 3488708 | 15 | 李乐诗 |
王友良 |
柳瀚雅 |
|||||
| 3488707 | 13 | 甜蜜射线合唱团 |
喜多鹫修曼陀罗 |
品冠
|
|||||
| 3488706 | 05 | 陈婧 |
宫平峻 |
张真菲
|
|||||
| 3488705 | 07 | 崔建邦 |
闪亮三姊妹 |
杨天宁
|
|||||
| 3488704 | 14 | 唐素琪 |
彭坦 |
红布条 |
|||||
| 3488703 | 09 | 唐朝 |
童冰玉 |
高瑞欣
|
|||||
| 3488702 | 16 | 李度 |
熙道 |
朴镇英 |
|||||
| 3488701 | 11 | 许维芝 |
宗辉 |
陈倩倩
|
|||||
| 3488700 | 21 | 陈奕文 |
明道 |
李茏怡 |
|||||
| 3488699 | 08 | 大卫鲍依 |
刘畊宏 |
王光良
|
|||||
| 3488698 | 15 | 阮经天 |
壱岐尾彩花 |
龚玥 |
|||||
| 3488697 | 12 | 叶宇澄 |
杜鹃 |
金勇五
|
|||||
| 3488696 | 18 | 徐熙娣 |
童欣 |
石小倩 |
|||||
| 3488695 | 09 | 许晋豪 |
辰伶 |
张鹏
|
|||||
| 3488694 | 11 | 雁卿 |
黛儿塔 |
小林桂
|
|||||
| 3488693 | 11 | 雪宇 |
郝菲尔 |
大懒堂
|
|||||
| 3488692 | 10 | 齐藤和义 |
李雨寰 |
赵颂茹
|
|||||
| 3488691 | 10 | 廖梦楚 |
余少群 |
玺恩
|
|||||
| 3488690 | 18 | 南方小鸡合唱团 |
阿本 |
杰西卡辛普森 |
|||||
| 3488689 | 13 | 刘牧 |
张文顺 |
阿郎
|
|||||
| 3488688 | 14 | 廖伟力 |
姚乙 |
郭小霖 |
|||||
| 3488687 | 15 | 蒲公英合唱团 |
吴宇凯 |
林忆莲 |
|||||
| 3488686 | 12 | 邓丽欣 |
洪佩谊 |
飞兰
|
|||||
| 3488685 | 12 | 何真真 |
吕雯 |
陈嘉唯
|
|||||
| 3488684 | 08 | 蔡国权 |
徐智英 |
罗昌炫
|
|||||
| 3488683 | 18 | 李泉 |
樱桃帮 |
姜道 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张家辉 |
郑永芝 |
两个女生 |
|||||
| 3488681 | 05 | 张焱 |
梁汉文 |
莫艳琳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈宇凡 |
戴玉强 |
韩一磊 |
|||||
| 3488679 | 08 | 金武林 |
吴恩琪 |
雪萤乐队
|
|||||
| 3488678 | 07 | 黄圣依 |
陈明宇 |
合而为一合唱团
|
|||||
| 3488677 | 11 | 何洁 |
勇者无畏乐队 |
李善日
|
|||||
| 3488676 | 16 | 徐继宗 |
阿信 |
黄子华 |
|||||
| 3488675 | 17 | 林佩瑶 |
陈兰丽 |
姚莉 |
|||||
| 3488674 | 14 | 尹健 |
蔡秋凤 |
米哈伊玛蒂耶 |
|||||
| 3488673 | 13 | 陈依然 |
王芷蕾 |
李永昌
|
|||||
| 3488672 | 07 | 灰姑娘 |
邓寄尘 |
张基琦
|
|||||
| 3488671 | 19 | 郑新玮 |
刘悦 |
雷光夏 |
|||||
| 3488670 | 23 | 王若琳 |
丹丹 |
孙楠 |
|||||
| 3488669 | 11 | 罗允权 |
乱弹 |
槙原敬之
|
|||||
| 3488668 | 05 | 施文彬 |
龚柯允 |
张媛
|
|||||
| 3488667 | 19 | 孙思怡 |
吴奇隆 |
谢雷 |
|||||
| 3488666 | 14 | 郑琼之 |
达坡阿玻 |
金世晃 |
|||||
| 3488665 | 11 | 柴田淳 |
黄小琥 |
顾建华
|
|||||
| 3488664 | 21 | 陈苑淇 |
小室哲哉 |
恩炀 |
|||||
| 3488663 | 06 | 章鹏 |
裸体淑女乐队 |
安康
|
|||||
| 3488662 | 12 | 郑进一 |
林韦君 |
唐妮布莱斯顿
|
|||||
| 3488661 | 09 | 晓雅 |
蔡琴 |
乔库克
|
|||||
| 3488660 | 18 | 陶喆 |
永邦 |
挂在盒子上 |
|||||
| 3488659 | 12 | 君君 |
江念庭 |
指南针
|
|||||
| 3488658 | 11 | 滨田省吾 |
深蓝乐团 |
薇恩
|
|||||
| 3488657 | 10 | 轻松玩乐团 |
本田雅人 |
余文乐
|
|||||
| 3488656 | 22 | 李宣筠 |
忌野清志郎 |
羽田健太郎 |
|||||
| 3488655 | 19 | 艾歌 |
李易峰 |
峇奴 |
|||||
| 3488654 | 12 | 李慧珍 |
樱庭裕一郎 |
久石让
|
|||||
| 3488653 | 21 | 谢顺福 |
温拿乐队 |
贝维 |
|||||
| 3488652 | 18 | 金享中 |
冯晓泉 |
南方台湾小姑娘 |
|||||
| 3488651 | 13 | 张秀卿 |
板本龙一 |
新香蕉俱乐部
|
|||||
| 3488650 | 18 | 李天华 |
章艺子 |
陈庆祥 |
|||||
| 3488649 | 10 | 角松敏生 |
藤井隆 |
陈奂仁
|
|||||
| 3488648 | 16 | 成龙 |
马云龙 |
咻比嘟哗 |
|||||
| 3488647 | 19 | 流行尖端合唱团 |
王识贤 |
徐颢菲 |
|||||
| 3488646 | 17 | 北京天使合唱团 |
廖晶 |
阿福 |
|||||
| 3488645 | 13 | 德德玛 |
梁靖琪 |
徐清原
|
|||||
| 3488644 | 19 | 李圣杰 |
欢子 |
卡果 |
|||||
| 3488643 | 14 | 张羽伟 |
葛蕾威尔森 |
许秋怡 |
|||||
| 3488642 | 07 | 石野田奈津代 |
王菀之 |
戴佩妮
|
|||||
| 3488641 | 13 | 锦绣二重唱 |
李玮 |
许嵩
|
|||||
| 3488640 | 08 | 甘雅丹 |
蝴蝶组合 |
孙燕姿
|
|||||
| 3488639 | 22 | 钟萱 |
许茹芸 |
周奇奇 |
|||||
| 3488638 | 15 | 泰迪罗宾 |
颜楚杉 |
李俊基 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黑龙 |
陆锋 |
孙立群
|
|||||
| 3488636 | 14 | 吴展濠 |
古巨基 |
毕国勇 |
|||||
| 3488635 | 09 | 小宇 |
佐田雅志 |
蓝弘钦
|
|||||
| 3488634 | 13 | 古天乐 |
胜屿 |
曹轩宾
|
|||||
| 3488633 | 17 | 冷血动物 |
罗文聪 |
凡言与冥 |
|||||
| 3488632 | 20 | 小为 |
刘翔 |
软硬天师 |
|||||
| 3488631 | 07 | 含笑 |
宋岩欣 |
黑鸭子
|
|||||
| 3488630 | 14 | 金门王与李炳辉 |
吕佳 |
韦唯 |
|||||
| 3488629 | 11 | 狄昂华薇克 |
刘晓 |
王雪娥
|
|||||
| 3488628 | 12 | 王晨光 |
黑木明纱 |
丽莎史坦菲尔德
|
|||||
| 3488627 | 07 | 林雄威 |
罗嘉良 |
郭峰
|
|||||
| 3488626 | 12 | 优子惠飞 |
冯颖琪 |
金贤成
|
|||||
| 3488625 | 16 | 风车草歌舞团 |
红雨晴 |
夏丹 |
|||||
| 3488624 | 16 | 黄鑫 |
沈正哲 |
李娜 |
|||||
| 3488623 | 11 | 布袋寅泰 |
海生 |
伊藤由奈
|
|||||
| 3488622 | 16 | 常静 |
吉雪萍 |
王洛宾 |
|||||
| 3488621 | 21 | 黄玉荣 |
王艺翔 |
卫兰 |
|||||
| 3488620 | 07 | 亚瑟小子 |
东海 |
陈爽
|
|||||
| 3488619 | 11 | 娄一晨 |
神童 |
山口百惠
|
|||||
| 3488618 | 15 | 侯尼勋 |
模糊乐队 |
张雪慧 |
|||||
| 3488617 | 22 | 周俊伟 |
一乐 |
陈秀雯 |
|||||
| 3488616 | 10 | 李凯年 |
超口爱乐团 |
三木科
|
|||||
| 3488615 | 16 | 陈见飞 |
戎梵 |
赵壮赫 |
|||||
| 3488614 | 17 | 常石磊 |
半田浩二 |
姜征 |
|||||
| 3488613 | 08 | 艾莉莎 |
金钟旭 |
南勋
|
|||||
| 3488612 | 15 | 曾佩媛 |
刘祖德 |
何嘉莉 |
|||||
| 3488611 | 06 | 懂此懂此乐团 |
赵文慧 |
约翰梅尔
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
谢巧丹 |
赵姝 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 马宜中 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 孙烨 ) 期 | 24 | 未开 ( 燕妮 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 关正杰 ) 期 | 25 | 未开 ( 深蓝 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 中尾谕介 ) 期 | 26 | 未开 ( 杨沐 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 平原绫香 ) 期 | 27 | 未开 ( 彤杰 ) 期 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 谢宇威 | 郑源 | 丁子峻 | |
| 709 | 15 | 小紫荆儿童合唱团 | 方梦诚 |
|
| 708 | 15 | 大伢乐队 | 车太贤 |
|
| 707 | 13 | 坂詰美纱子 | 高桥洋树 |
|
| 706 | 05 | 颜爵 | 姜均成 |
|
| 705 | 07 | 宋腾跃 | 吕珊 |
|
| 704 | 14 | 辜靖潔 | 赵治德 |
|
| 703 | 09 | 香岱儿 | 赵英其 |
|
| 702 | 16 | 甲子蕙 | 徐千雅 |
|
| 701 | 11 | 詹航 | 粉娱三宝 |
|
| 700 | 21 | 空气乐队 | 黎骏 |
|
| 699 | 08 | 张德豪 | 林志颖 |
|
| 698 | 15 | 何建清 | 金钟国 |
|
| 697 | 12 | 周鹏 | 灭火器乐团 |
|
| 696 | 18 | 杨浩龙 | 梓旭 |
|
| 695 | 09 | 廖子褕 | 林家栋 |
|
| 694 | 11 | 张继聪 | 米儿丝 |
|
| 693 | 11 | 许孟哲 | 袁野 |
|
| 692 | 10 | 王晶 | 林峰 |
|
| 691 | 10 | 刘钰佳 | 张震 |
|
| 690 | 18 | 周小璇 | 堂岛孝平 |
|
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved