《明末:渊虚之羽》中的陶青的
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 晓雅 |
辛欣 |
何勇 |
|||||
| 3488708 | 15 | 王志心 |
嫣然 |
姜彩二 |
|||||
| 3488707 | 13 | 钟镇涛 |
娜娜 |
范逸臣
|
|||||
| 3488706 | 05 | 魏佳庆 |
蒋丽萍 |
李一星
|
|||||
| 3488705 | 07 | 旭明 |
曾轶可 |
林道远
|
|||||
| 3488704 | 14 | 唐峻洋 |
刁寒 |
李欧纳孔 |
|||||
| 3488703 | 09 | 达明一派 |
赵之璧 |
李祥霆
|
|||||
| 3488702 | 16 | 牛奶乐团 |
胡培蔚 |
沈婷 |
|||||
| 3488701 | 11 | 顾媚 |
贾晓晨 |
杨雪帆
|
|||||
| 3488700 | 21 | 龚柯允 |
主音乐团 |
凤飞飞 |
|||||
| 3488699 | 08 | 牟青 |
陈秋霞 |
阮筱芬
|
|||||
| 3488698 | 15 | 许冠杰 |
无级生 |
高洪章 |
|||||
| 3488697 | 12 | 邝文珣 |
朴勇河 |
玛蒂娜麦克布莱德
|
|||||
| 3488696 | 18 | 杨立钛 |
郭宗翰 |
深紫乐队 |
|||||
| 3488695 | 09 | 袁小迪 |
陈晓东 |
松浦亚弥
|
|||||
| 3488694 | 11 | 张云儿 |
吴君如 |
强辩乐团
|
|||||
| 3488693 | 11 | 明珠姐妹 |
周渔 |
林俊辉
|
|||||
| 3488692 | 10 | 许淑娟 |
戴雪儿 |
野孩子
|
|||||
| 3488691 | 10 | 杨紫琼 |
陈德志 |
颜楚杉
|
|||||
| 3488690 | 18 | 何东俊 |
河口恭吾 |
王启文 |
|||||
| 3488689 | 13 | 肖雅娴 |
金震彪 |
林韦君
|
|||||
| 3488688 | 14 | 胡德夫 |
变形金刚 |
李漠 |
|||||
| 3488687 | 15 | 詹曼铃 |
严铮 |
张芯 |
|||||
| 3488686 | 12 | 叶振棠 |
杨臣刚 |
黄国伦
|
|||||
| 3488685 | 12 | 蓝又时 |
吴佳芸 |
李欣芸
|
|||||
| 3488684 | 08 | 雷蕾 |
刘一 |
江涛
|
|||||
| 3488683 | 18 | 池赖广 |
黎沸挥 |
丁香 |
|||||
| 3488682 | 19 | 吴宗宪 |
曾宝仪 |
张玉华 |
|||||
| 3488681 | 05 | 希瑞克劳 |
澎恰恰 |
甘雅丹
|
|||||
| 3488680 | 19 | 陈立靖 |
老鹰乐队 |
魏如萱 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张嘉倪 |
许冠文 |
雷查尔斯
|
|||||
| 3488678 | 07 | 马尔塔阿格里希 |
小龙女 |
崔建邦
|
|||||
| 3488677 | 11 | 马文盖 |
原味组合 |
黎安莱姆丝
|
|||||
| 3488676 | 16 | 崔振英 |
肖遥 |
肖剑 |
|||||
| 3488675 | 17 | 王力宏 |
汪峰 |
李燕飞 |
|||||
| 3488674 | 14 | 陈绍楠 |
甘萍 |
格格 |
|||||
| 3488673 | 13 | 玉木宏 |
米线 |
林志炫
|
|||||
| 3488672 | 07 | 布兰妮 |
秦杨 |
黑鸭子合唱组
|
|||||
| 3488671 | 19 | 恣慰 |
玛芮斯布鲁克丝 |
周笛 |
|||||
| 3488670 | 23 | 关怀 |
苏遇 |
刚紫 |
|||||
| 3488669 | 11 | 林宝 |
叶小青 |
蔡晓
|
|||||
| 3488668 | 05 | 行雨者 |
沈建祥 |
阎学敏
|
|||||
| 3488667 | 19 | 杨浩龙 |
谭凯琪 |
筷子兄弟 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王晨光 |
锦绣二重唱 |
东海 |
|||||
| 3488665 | 11 | 玺恩 |
面孔 |
高慧君
|
|||||
| 3488664 | 21 | 九紫乐队 |
卡奇社 |
拾叁 |
|||||
| 3488663 | 06 | 许巍 |
陈海铃 |
沈人杰
|
|||||
| 3488662 | 12 | 阿贵 |
周冠宇 |
何伶
|
|||||
| 3488661 | 09 | 阿沁 |
吴忠明 |
高木正胜
|
|||||
| 3488660 | 18 | 苏永康 |
柯有伦 |
杨克强 |
|||||
| 3488659 | 12 | 李宇春 |
沙子 |
侯旭
|
|||||
| 3488658 | 11 | 薰妮 |
亚瑟小子 |
陈明真
|
|||||
| 3488657 | 10 | 秀爱组合 |
金玉岚 |
史黛芬妮
|
|||||
| 3488656 | 22 | 姚国祯 |
张赫 |
韩再芬 |
|||||
| 3488655 | 19 | 左小祖咒 |
潘协庆 |
刀郎 |
|||||
| 3488654 | 12 | 白冰冰 |
王仁甫 |
谭炳文
|
|||||
| 3488653 | 21 | 陈怡川 |
麦洁文 |
邓斐 |
|||||
| 3488652 | 18 | 小安 |
凡妮莎 |
白歆惠 |
|||||
| 3488651 | 13 | 开心少女组 |
佐野元春 |
张力尹
|
|||||
| 3488650 | 18 | 恭僖禧 |
新寺洞老虎 |
陈翔 |
|||||
| 3488649 | 10 | 周成龙 |
江彬 |
孙浩英
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈坤 |
少女时代 |
王小恺 |
|||||
| 3488647 | 19 | 谢天笑 |
李尤 |
陈世维 |
|||||
| 3488646 | 17 | 严正花 |
眉佳 |
王勇 |
|||||
| 3488645 | 13 | 白玉昆 |
汪佩蓉 |
岸谷五朗
|
|||||
| 3488644 | 19 | 王新莲 |
蝎子乐队 |
林宜融 |
|||||
| 3488643 | 14 | 金钟国 |
陈奕 |
金木一 |
|||||
| 3488642 | 07 | 刘日曦 |
刘浩龙 |
陈小霞
|
|||||
| 3488641 | 13 | 威猛乐队 |
张婧 |
杨一
|
|||||
| 3488640 | 08 | 板本龙一 |
冷漠 |
蝴蝶组合
|
|||||
| 3488639 | 22 | 许逸婷 |
谢丽金 |
李圣杰 |
|||||
| 3488638 | 15 | 郝云 |
星盒子 |
赤雪 |
|||||
| 3488637 | 10 | 黄奕 |
大张伟 |
张谦卑
|
|||||
| 3488636 | 14 | 治疗乐队 |
王晶 |
何平 |
|||||
| 3488635 | 09 | 尹子茹 |
孙萌 |
马珊娜
|
|||||
| 3488634 | 13 | 梦幻塑胶机器 |
宅男塾 |
林颖娴
|
|||||
| 3488633 | 17 | 古明地洋哉 |
名师三强 |
廖小璇 |
|||||
| 3488632 | 20 | 香港儿童合唱团 |
施教日 |
赵焱 |
|||||
| 3488631 | 07 | 自由勇 |
宋祖英 |
波希米娅女子合唱团
|
|||||
| 3488630 | 14 | 甜梅号 |
陈思思 |
阿福 |
|||||
| 3488629 | 11 | 大麦 |
张清芳 |
嘻乐门
|
|||||
| 3488628 | 12 | 赵华 |
约翰塞巴斯蒂安巴赫 |
崔萍
|
|||||
| 3488627 | 07 | 何美玲 |
罗中旭 |
韩信
|
|||||
| 3488626 | 12 | 久保田利伸 |
梓旭 |
薛凯琪
|
|||||
| 3488625 | 16 | 与非门 |
佟大为 |
长渕刚 |
|||||
| 3488624 | 16 | 刘力扬 |
超口爱乐团 |
张芯瑜 |
|||||
| 3488623 | 11 | 林琳 |
羽泉 |
崔正哲
|
|||||
| 3488622 | 16 | 佐田雅志 |
丁广泉 |
千百惠 |
|||||
| 3488621 | 21 | 牧野由依 |
梁一贞 |
因果兄弟 |
|||||
| 3488620 | 07 | 梅艳芳 |
廖自升 |
林棋玉
|
|||||
| 3488619 | 11 | 于红军 |
王仁宏 |
曹卉娟
|
|||||
| 3488618 | 15 | 杨小萍 |
思小妞 |
张远 |
|||||
| 3488617 | 22 | 李文 |
宋佳 |
张铠潼 |
|||||
| 3488616 | 10 | 黄耀明 |
马猴乐队 |
林晓峰
|
|||||
| 3488615 | 16 | 高以爱 |
袁兵 |
郑智化 |
|||||
| 3488614 | 17 | 薛岳 |
周雨植 |
中西圭三 |
|||||
| 3488613 | 08 | 李基灿 |
陆瑶 |
昊恩家家
|
|||||
| 3488612 | 15 | 卡果 |
段千寻 |
尼尔扬 |
|||||
| 3488611 | 06 | 徐洁儿 |
许晋豪 |
袁成杰
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
胡白 |
朱孝天 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 田梓呈 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 蔡孟臻 ) 期 | 24 | 未开 ( 文嘉煊 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 蓝奕邦 ) 期 | 25 | 未开 ( 沈正哲 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 闪亮三姐妹 ) 期 | 26 | 未开 ( 陈刚 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 李宰镇 ) 期 | 27 | 未开 ( 马场弘文 ) 期 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 彭亮 | 乐瞳 | 谷祖琳 | |
| 709 | 15 | 姚苏蓉 | 陈慧琳 |
|
| 708 | 15 | 萝拉菲比安 | 林爽 |
|
| 707 | 13 | 阿杜 | 李香琴 |
|
| 706 | 05 | 吴梵 | 任洁玲 |
|
| 705 | 07 | 纪如璟 | 庞晓宇 |
|
| 704 | 14 | 牛朝阳 | 刘可 |
|
| 703 | 09 | 罗允权 | 小肥 |
|
| 702 | 16 | 徐健淇 | 信乐团 |
|
| 701 | 11 | 路达克里斯 | 陈雪君 |
|
| 700 | 21 | 彭羚 | 宁零 |
|
| 699 | 08 | 刘维 | 余少群 |
|
| 698 | 15 | 王识贤 | 仲维军 |
|
| 697 | 12 | 蔡一杰 | 普普乐团 |
|
| 696 | 18 | 陈芬兰 | 林睿一 |
|
| 695 | 09 | 倪琳 | 孙婷 |
|
| 694 | 11 | 吴彤 | 王晓南 |
|
| 693 | 11 | 李修 | 珍梦海 |
|
| 692 | 10 | 陈威全 | 汤旭 |
|
| 691 | 10 | 张德豪 | 自然卷 |
|
| 690 | 18 | 史丹 | 连释 |
|
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved