查看《太吾绘卷:天幕心帷》太
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 阿轮 |
周渝民 |
徐哲纬 |
|||||
| 3488708 | 15 | 斯琴高丽 |
邓妙华 |
酷龙 |
|||||
| 3488707 | 13 | 庭竹 |
米西艾略特 |
乔库克
|
|||||
| 3488706 | 05 | 蔡小虎 |
陈洁丽 |
刘天兰
|
|||||
| 3488705 | 07 | 二月里来 |
詹曼铃 |
欧倩怡
|
|||||
| 3488704 | 14 | 张家辉 |
肖光伟 |
江映蓉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 蔡国权 |
真衣 |
晓枫
|
|||||
| 3488702 | 16 | 海顿 |
周俊伟 |
严泰雄 |
|||||
| 3488701 | 11 | 李玲玉 |
谭维维 |
杭娇
|
|||||
| 3488700 | 21 | 麦浚龙 |
李悦君 |
丘采桦 |
|||||
| 3488699 | 08 | 陆毅 |
龙千玉 |
三吉里绘子
|
|||||
| 3488698 | 15 | 范晓萱 |
丁宁 |
姜贤秀 |
|||||
| 3488697 | 12 | 夏卡毛乐团 |
崔正哲 |
大鹏
|
|||||
| 3488696 | 18 | 李茂山 |
袁泉 |
黑眼豆豆 |
|||||
| 3488695 | 09 | 图腾 |
宅男塾 |
法兰茜斯嘉
|
|||||
| 3488694 | 11 | 雷光夏 |
伍佰 |
康贤
|
|||||
| 3488693 | 11 | 李媛希 |
草蜢 |
西城男孩
|
|||||
| 3488692 | 10 | 李少春 |
具正贤 |
刘慧顺
|
|||||
| 3488691 | 10 | 刘巧巧 |
白松 |
李俊男
|
|||||
| 3488690 | 18 | 黄俊源 |
何方 |
玩具船长 |
|||||
| 3488689 | 13 | 张韶涵 |
艾斯特吉芭托 |
清春
|
|||||
| 3488688 | 14 | 法蓝 |
贝西伯爵 |
秋天的虫子 |
|||||
| 3488687 | 15 | 小雪 |
李元 |
曾春年 |
|||||
| 3488686 | 12 | 周子寒 |
刘力扬 |
王绎龙
|
|||||
| 3488685 | 12 | 绍萱 |
东尼班尼特 |
谢雷
|
|||||
| 3488684 | 08 | 包美圣 |
伯特巴卡拉克 |
蔡琴
|
|||||
| 3488683 | 18 | 黄鸿升 |
秦基博 |
米蒂 |
|||||
| 3488682 | 19 | 苏珊娜薇格 |
萧贺硕 |
姜亿华 |
|||||
| 3488681 | 05 | 闪亮三姊妹 |
新香水乐队 |
宫沢和史
|
|||||
| 3488680 | 19 | 零峰 |
韩再芬 |
赵彰赫 |
|||||
| 3488679 | 08 | 容祖儿 |
兰色花园乐队 |
恰克与飞鸟
|
|||||
| 3488678 | 07 | 郑怡 |
蔡一杰 |
张美娜
|
|||||
| 3488677 | 11 | 白玉昆 |
信乐团 |
韩晶
|
|||||
| 3488676 | 16 | 金城武 |
吕佳芳 |
蓝心湄 |
|||||
| 3488675 | 17 | 舒克 |
张佑赫 |
李静美 |
|||||
| 3488674 | 14 | 于娜 |
张雨生 |
林美 |
|||||
| 3488673 | 13 | 蒋雅文 |
周治平 |
蔡莹莹
|
|||||
| 3488672 | 07 | 郑建鹏 |
张佩金 |
雷查尔斯
|
|||||
| 3488671 | 19 | 车太贤 |
刘小慧 |
刘冲 |
|||||
| 3488670 | 23 | 杨克强 |
花木兰乐队 |
杰米福克斯 |
|||||
| 3488669 | 11 | 刘惜君 |
仓持阳一 |
近畿小子
|
|||||
| 3488668 | 05 | 曾格格 |
李恕权 |
小柯
|
|||||
| 3488667 | 19 | 梁朝伟 |
金勇五 |
叶启田 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林直次郎 |
小比利 |
吉井和哉 |
|||||
| 3488665 | 11 | 梁紫丹 |
陈倩倩 |
梁浩贤
|
|||||
| 3488664 | 21 | 邓颖芝 |
幸田来未 |
洪京民 |
|||||
| 3488663 | 06 | 闪亮三姐妹 |
深白色二人组 |
林暐哲
|
|||||
| 3488662 | 12 | 金昌贤 |
黄一飞 |
陈韦伶
|
|||||
| 3488661 | 09 | 林保怡 |
何俐恩 |
艾可
|
|||||
| 3488660 | 18 | 向月 |
李家明 |
黄义达 |
|||||
| 3488659 | 12 | 瑞秋 |
君君 |
谢安琪
|
|||||
| 3488658 | 11 | 朴镇英 |
尚富霞 |
黄百鸣
|
|||||
| 3488657 | 10 | 新裤子 |
羽泉 |
珍妮弗洛佩兹
|
|||||
| 3488656 | 22 | 湘海 |
谢丽金 |
龙梅子 |
|||||
| 3488655 | 19 | 贾晓晨 |
惠特尼休斯顿 |
王晨光 |
|||||
| 3488654 | 12 | 张伯宏 |
白光 |
张寒
|
|||||
| 3488653 | 21 | 黄国俊 |
刘日曦 |
刘晓 |
|||||
| 3488652 | 18 | 马兰 |
莎黛 |
黄铠晴 |
|||||
| 3488651 | 13 | 关楚耀 |
吉泽瞳 |
天炫男孩
|
|||||
| 3488650 | 18 | 凡人二重唱 |
彭海桐 |
松本孝弘 |
|||||
| 3488649 | 10 | 翁倩玉 |
周启生 |
周山
|
|||||
| 3488648 | 16 | 郭燕 |
丛浩楠 |
姜道 |
|||||
| 3488647 | 19 | 贾立怡 |
诱导社 |
卡朋特乐队 |
|||||
| 3488646 | 17 | 王迪 |
谭咏麟 |
红蓝铅笔 |
|||||
| 3488645 | 13 | 雁卿 |
徐志杰 |
陈见飞
|
|||||
| 3488644 | 19 | 陈瑀涵 |
赵雨航 |
胡海泉 |
|||||
| 3488643 | 14 | 吴越 |
爱伦奈维尔 |
村下孝藏 |
|||||
| 3488642 | 07 | 宋光植 |
菅原纱由理 |
藏娃
|
|||||
| 3488641 | 13 | 王澜霏 |
金建模 |
森山直太朗
|
|||||
| 3488640 | 08 | 赵美彤 |
彭嘉丽 |
刘和刚
|
|||||
| 3488639 | 22 | 黄湘怡 |
孙闻雍 |
维瓦尔迪安东尼奥 |
|||||
| 3488638 | 15 | 叶安婷 |
胡德夫 |
夹子道 |
|||||
| 3488637 | 10 | 关菊英 |
好朋友乐团 |
波希米娅女子合唱团
|
|||||
| 3488636 | 14 | 朱珠 |
应昌佑 |
稻叶浩志 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张润伟 |
郑在亨 |
陈乔恩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 吉娃斯杜岚 |
张志政 |
罗美薇
|
|||||
| 3488633 | 17 | 皇后乐队 |
何沐阳 |
梦洁 |
|||||
| 3488632 | 20 | 郑爽 |
谈芳兵 |
金在熙 |
|||||
| 3488631 | 07 | 傅振辉 |
亚瑟小子 |
元佑
|
|||||
| 3488630 | 14 | 赵姝 |
金景浩 |
薇恩 |
|||||
| 3488629 | 11 | 李宣榕 |
安七炫吴建豪 |
杨毅
|
|||||
| 3488628 | 12 | 童话演唱团 |
廖文慈 |
郭芯其
|
|||||
| 3488627 | 07 | 青蛙乐队 |
黄大城 |
徐若瑄
|
|||||
| 3488626 | 12 | 陈冠希 |
黄乙玲 |
辛子奇
|
|||||
| 3488625 | 16 | 陈台证 |
傅颖 |
黑泽薰 |
|||||
| 3488624 | 16 | 官恩娜 |
木马 |
郑伊健 |
|||||
| 3488623 | 11 | 美声男伶 |
乐瞳 |
忧欢派对
|
|||||
| 3488622 | 16 | 陈熙 |
杨子姗 |
史提夫汪达 |
|||||
| 3488621 | 21 | 李香兰 |
赵文卓 |
瑞查德马克斯 |
|||||
| 3488620 | 07 | 魏佳庆 |
陈丽斯 |
金贤正
|
|||||
| 3488619 | 11 | 钟兆康 |
杜长蕊 |
胡培蔚
|
|||||
| 3488618 | 15 | 曾宝仪 |
荣帝丞 |
伊藤由奈 |
|||||
| 3488617 | 22 | 蜜雪薇琪 |
海楠 |
大芭 |
|||||
| 3488616 | 10 | 林佳颖 |
凯特莱恩 |
孙艺心
|
|||||
| 3488615 | 16 | 苏志威 |
樱桃帮 |
圣洁凡蕾丝 |
|||||
| 3488614 | 17 | 申承勋 |
张继 |
李菁 |
|||||
| 3488613 | 08 | 龚诗嘉 |
廖小璇 |
叶蕴仪
|
|||||
| 3488612 | 15 | 蔡镇泽 |
詹航 |
松山千春 |
|||||
| 3488611 | 06 | 李祥霆 |
金培达 |
洪俊扬
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张元蒂 |
朱咪咪 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 黑棒 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 黄毅成 ) 期 | 24 | 未开 ( 布拉姆斯 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 雷茜 ) 期 | 25 | 未开 ( 米莲法莫 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 周艳泓 ) 期 | 26 | 未开 ( 艾梦萌 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 娄一晨 ) 期 | 27 | 未开 ( 丹吉布森 ) 期 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 芭芭拉史翠姗 | 灭火器乐团 | 彭靖惠 | |
| 709 | 15 | 李珊 | 辜靖潔 |
|
| 708 | 15 | 朱卫茵 | 杨培安 |
|
| 707 | 13 | 卡奇社 | 娜坦莉莫森特 |
|
| 706 | 05 | 周影 | 许志安 |
|
| 705 | 07 | 郭伟亮 | 徐乃麟 |
|
| 704 | 14 | 周永恒 | 李泽坚 |
|
| 703 | 09 | 申慧星 | 陈少云 |
|
| 702 | 16 | 萧淑慎 | 地铁兄弟 |
|
| 701 | 11 | 赵咏华 | 黎沸挥 |
|
| 700 | 21 | 新街口组合 | 古天乐 |
|
| 699 | 08 | 叶倩文 | 甲壳虫乐队 |
|
| 698 | 15 | 红蚂蚁 | 方邦 |
|
| 697 | 12 | 野兽男孩 | 臧天朔 |
|
| 696 | 18 | 朱子岩 | 高晨维 |
|
| 695 | 09 | 钟立风 | 刘维 |
|
| 694 | 11 | 梦剧院 | 汤盈盈 |
|
| 693 | 11 | 酷玩乐队 | 伊琳 |
|
| 692 | 10 | 五条人 | 许玮伦 |
|
| 691 | 10 | 莱昂内而里奇 | 瀋太润 |
|
| 690 | 18 | 吉杰 | 谢巧丹 |
|
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved