查看Grounded怎么打蚜
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 苏志威 |
梁雁翎 |
集束月光 |
|||||
| 3488708 | 15 | 湿湿湿乐队 |
李小沛 |
酷玩乐队 |
|||||
| 3488707 | 13 | 周渝民 |
张宇 |
彤杰
|
|||||
| 3488706 | 05 | 何家劲 |
米雪儿 |
罗拉费琪
|
|||||
| 3488705 | 07 | 林琼珑 |
江一燕 |
李克勤
|
|||||
| 3488704 | 14 | 李智楠 |
宇崎龙童 |
范成玉 |
|||||
| 3488703 | 09 | 余天 |
陈旭 |
谢雨欣
|
|||||
| 3488702 | 16 | 邵美君 |
原野三重唱 |
黄耀明 |
|||||
| 3488701 | 11 | 朴海珍 |
琼安奥斯朋 |
罗嘉良
|
|||||
| 3488700 | 21 | 亚洲爱乐 |
徐静蕾 |
迪克牛仔 |
|||||
| 3488699 | 08 | 凡妮莎 |
罗允权 |
伍天宇
|
|||||
| 3488698 | 15 | 张清芳 |
熊天平 |
刘明峰 |
|||||
| 3488697 | 12 | 邱家烈 |
李炜 |
程欣
|
|||||
| 3488696 | 18 | 吻乐队 |
郭燕 |
方顺吉 |
|||||
| 3488695 | 09 | 纵贯线 |
王祖贤 |
张达明
|
|||||
| 3488694 | 11 | 周润发 |
金沛晟 |
王恩琦
|
|||||
| 3488693 | 11 | 陈信宏 |
何勇 |
张淑玲
|
|||||
| 3488692 | 10 | 布鲁斯斯普林斯汀 |
朴树 |
苏童
|
|||||
| 3488691 | 10 | 蒋志光 |
郭小霖 |
近藤真彦
|
|||||
| 3488690 | 18 | 金昌贤 |
曹芙嘉 |
杨子姗 |
|||||
| 3488689 | 13 | 乔库克 |
可儿家族 |
尚保罗
|
|||||
| 3488688 | 14 | 刘烨 |
汤旭 |
谢巧丹 |
|||||
| 3488687 | 15 | 孙思怡 |
冷血动物 |
晓晓 |
|||||
| 3488686 | 12 | 林二汶 |
三郎王青 |
黛安娜克瑞儿
|
|||||
| 3488685 | 12 | 周韧 |
师洋 |
花耀飞
|
|||||
| 3488684 | 08 | 江山 |
杨沛宜 |
陈艾玲
|
|||||
| 3488683 | 18 | 爱内里菜 |
安室奈美惠 |
玉木宏 |
|||||
| 3488682 | 19 | 张柏芝 |
詹曼铃 |
金震彪 |
|||||
| 3488681 | 05 | 同恩 |
汤潮 |
蔡卓妍
|
|||||
| 3488680 | 19 | 钟毅 |
胡俊 |
白松 |
|||||
| 3488679 | 08 | 费星 |
张智成 |
萧敬腾
|
|||||
| 3488678 | 07 | 叶志强 |
克莉斯汀娜阿格丽亚 |
李琛
|
|||||
| 3488677 | 11 | 张钰茜 |
金泰宇 |
糯米团
|
|||||
| 3488676 | 16 | 李智秀 |
陈立强 |
王叙然 |
|||||
| 3488675 | 17 | 张凤凤 |
裘海正 |
桂纶镁 |
|||||
| 3488674 | 14 | 戎梵 |
叶佩雯 |
布袋寅泰 |
|||||
| 3488673 | 13 | 林浩威 |
莱昂内而里奇 |
侃侃
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张杰 |
张智华 |
何静
|
|||||
| 3488671 | 19 | 席琳迪昂 |
李欧纳孔 |
张珊珊 |
|||||
| 3488670 | 23 | 于连仲 |
中坚份子 |
姚健 |
|||||
| 3488669 | 11 | 梦飞船 |
戴妮 |
蓓蕾
|
|||||
| 3488668 | 05 | 李承哲 |
山本健司 |
李雨
|
|||||
| 3488667 | 19 | 张晓晨 |
野人花园 |
彭羚 |
|||||
| 3488666 | 14 | 杨呈伟 |
韩信 |
杨蔓 |
|||||
| 3488665 | 11 | 吴世俊 |
蚊子大象 |
萨顶顶
|
|||||
| 3488664 | 21 | 纪利 |
兰色花园乐队 |
山本让二 |
|||||
| 3488663 | 06 | 忧欢派对 |
野孩子 |
云美鑫
|
|||||
| 3488662 | 12 | 司徒骏文 |
洪爱莉 |
教练乐团
|
|||||
| 3488661 | 09 | 天堂 |
跳房子 |
花木兰乐队
|
|||||
| 3488660 | 18 | 郑晗叶 |
张淑娟 |
原子鏸 |
|||||
| 3488659 | 12 | 张志林 |
颜福伟 |
沈人杰
|
|||||
| 3488658 | 11 | 中国娃娃 |
庞龙 |
贾南
|
|||||
| 3488657 | 10 | 李宁 |
范思威 |
谭耀文
|
|||||
| 3488656 | 22 | 阮筱芬 |
金兴洙 |
王羚柔 |
|||||
| 3488655 | 19 | 曾春年 |
吴雨霏 |
林宥嘉 |
|||||
| 3488654 | 12 | 光永亮太 |
阿木古愣 |
刘枷彤
|
|||||
| 3488653 | 21 | 潘阳 |
谢安琪 |
周笔畅 |
|||||
| 3488652 | 18 | 高林生 |
意淋 |
深白色二人组 |
|||||
| 3488651 | 13 | 侯美仪 |
蔡荣祖 |
周国贤
|
|||||
| 3488650 | 18 | 杨普评 |
古明地洋哉 |
深紫乐队 |
|||||
| 3488649 | 10 | 郑贤民 |
龙梅子 |
真情马克合唱团
|
|||||
| 3488648 | 16 | 古巨基 |
梁宇翀 |
赵有真 |
|||||
| 3488647 | 19 | 杨培安 |
曾路得 |
倪虹洁 |
|||||
| 3488646 | 17 | 段千寻 |
娜薇 |
张维良 |
|||||
| 3488645 | 13 | 声音碎片 |
姬神 |
喇西塔吉于微
|
|||||
| 3488644 | 19 | 田梓呈 |
派儿乐团 |
张正宗 |
|||||
| 3488643 | 14 | 邦尼泰勒 |
徐子涵 |
全慧彬 |
|||||
| 3488642 | 07 | 丹妮米洛 |
董青 |
洛城三兄弟
|
|||||
| 3488641 | 13 | 何晟铭 |
萧润邦 |
李正峰
|
|||||
| 3488640 | 08 | 张元蒂 |
嘻哈高校 |
余力机构
|
|||||
| 3488639 | 22 | 含笑 |
物乐团 |
雪村 |
|||||
| 3488638 | 15 | 陈骅 |
奥田民生 |
桑兰 |
|||||
| 3488637 | 10 | 陈以生 |
尹林光子 |
般罗
|
|||||
| 3488636 | 14 | 赤雪 |
娃娃脸 |
李明洋 |
|||||
| 3488635 | 09 | 张韶涵 |
谢承伟 |
麦可史密斯
|
|||||
| 3488634 | 13 | 刘婕 |
曾庆瑜 |
刘嘉玲
|
|||||
| 3488633 | 17 | 李贤 |
李文世 |
顾莉雅 |
|||||
| 3488632 | 20 | 韩寒 |
王艺霖 |
安百慧 |
|||||
| 3488631 | 07 | 李世霖 |
懂此懂此乐团 |
章鹏
|
|||||
| 3488630 | 14 | 潘广益 |
马猴乐队 |
埃利克克莱普顿 |
|||||
| 3488629 | 11 | 许玮伦 |
娜塔莎托马斯 |
梁咏琪
|
|||||
| 3488628 | 12 | 张文森 |
黄灿 |
黄鑫
|
|||||
| 3488627 | 07 | 南方小鸡合唱团 |
刘玲玲 |
林良欢
|
|||||
| 3488626 | 12 | 李贤燮 |
废墟乐队 |
王威胜
|
|||||
| 3488625 | 16 | 倾城之恋 |
零峰 |
蒲巴甲 |
|||||
| 3488624 | 16 | 欧阳青 |
曲祐良 |
阮兆祥 |
|||||
| 3488623 | 11 | 堂岛孝平 |
蔡诗芸 |
潘迪华
|
|||||
| 3488622 | 16 | 武艺 |
丁薇 |
藤木直人 |
|||||
| 3488621 | 21 | 高桥瞳 |
黄立行 |
陈晓东 |
|||||
| 3488620 | 07 | 冯晓泉 |
李九鸣 |
温拿乐队
|
|||||
| 3488619 | 11 | 容祖儿 |
唐晓诗 |
陶格斯
|
|||||
| 3488618 | 15 | 梁佑诚 |
文嘉煊 |
申太权 |
|||||
| 3488617 | 22 | 金世晃 |
蔡龄龄 |
梁晴晴 |
|||||
| 3488616 | 10 | 吴品醇 |
严正花 |
白智英
|
|||||
| 3488615 | 16 | 郭彤 |
黄烈传 |
郑智灿 |
|||||
| 3488614 | 17 | 李琼 |
开心少女组 |
胡元恺 |
|||||
| 3488613 | 08 | 严泰雄 |
李治廷 |
猪头皮
|
|||||
| 3488612 | 15 | 坂本隆一 |
苏打绿 |
杨沐 |
|||||
| 3488611 | 06 | 草蜢 |
伊能静 |
冼锋
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
许怀欣 |
萧丽珠 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 柳成奎 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 花儿乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 刘家昌 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 陈绮贞 ) 期 | 25 | 未开 ( 李香琴 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 胜屿 ) 期 | 26 | 未开 ( 张惠妹 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 底里 ) 期 | 27 | 未开 ( 手岛葵 ) 期 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 水水 | 林颖娴 | 胡佳琛 | |
| 709 | 15 | 茅弘二 | 韩超 |
|
| 708 | 15 | 彭坦 | 陈洁丽 |
|
| 707 | 13 | 陈爽 | 王壮 |
|
| 706 | 05 | 东东汤运焕 | 一听新歌 |
|
| 705 | 07 | 林暐哲 | 三浦大知 |
|
| 704 | 14 | 蔡晓 | 张琼 |
|
| 703 | 09 | 蔡立儿 | 瑞秋 |
|
| 702 | 16 | 李国祥 | 戴安娜 |
|
| 701 | 11 | 钟舒漫 | 一万个骗子 |
|
| 700 | 21 | 邓寄尘 | 陈冠宇 |
|
| 699 | 08 | 琥珀 | 刘仲仪 |
|
| 698 | 15 | 侯旭 | 李永昌 |
|
| 697 | 12 | 陈黎钟 | 蒲公英合唱团 |
|
| 696 | 18 | 张迪 | 徐若萱 |
|
| 695 | 09 | 林冠吟 | 白鸟英美子 |
|
| 694 | 11 | 何超仪 | 清醒乐队 |
|
| 693 | 11 | 小室哲哉 | 蒋艾伶 |
|
| 692 | 10 | 仁科 | 米莲法莫 |
|
| 691 | 10 | 黄馨 | 晓雅 |
|
| 690 | 18 | 西野迦南 | 张震 |
|
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved