人人都是棋子,唯有手中长剑方
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 谢天笑 |
张基琦 |
安琥 |
|||||
| 3488708 | 15 | 郑伟康 |
基地小虎 |
夏宇童 |
|||||
| 3488707 | 13 | 吴百伦 |
杨呈伟 |
谢东
|
|||||
| 3488706 | 05 | 周定纬 |
尹相杰 |
高桥洋子
|
|||||
| 3488705 | 07 | 北原山猫 |
黄红英 |
吕雯
|
|||||
| 3488704 | 14 | 巴思达韵 |
陈明韶 |
阿才 |
|||||
| 3488703 | 09 | 山口百惠 |
费玉清 |
郑筱蓉
|
|||||
| 3488702 | 16 | 耿宁 |
麦可布雷 |
曹颖 |
|||||
| 3488701 | 11 | 金尚贤 |
深南大道 |
钣机
|
|||||
| 3488700 | 21 | 梦剧院 |
孙辉 |
卢巧音 |
|||||
| 3488699 | 08 | 林志斌 |
奚秀兰 |
陈亭慧
|
|||||
| 3488698 | 15 | 仁科 |
藤井郁弥 |
蔡健雅 |
|||||
| 3488697 | 12 | 言承旭 |
黛娜华盛顿 |
刘芳
|
|||||
| 3488696 | 18 | 阮经天 |
连释 |
杨立钛 |
|||||
| 3488695 | 09 | 太冲 |
吴佩慈 |
黎晶
|
|||||
| 3488694 | 11 | 坂本隆一 |
刘家宏 |
崔建邦
|
|||||
| 3488693 | 11 | 野人花园 |
廖文慈 |
雷蕾
|
|||||
| 3488692 | 10 | 杨宝森 |
林姗姗 |
沈正哲
|
|||||
| 3488691 | 10 | 刘苍苔 |
陈姿 |
治疗乐队
|
|||||
| 3488690 | 18 | 杨克强 |
陈洁灵 |
陈奂仁 |
|||||
| 3488689 | 13 | 胡海泉 |
孙培恩 |
南合文斗
|
|||||
| 3488688 | 14 | 金沛晟 |
戴爱玲 |
李赫焌 |
|||||
| 3488687 | 15 | 南方二重唱 |
无印良品 |
林正豪 |
|||||
| 3488686 | 12 | 保罗莫里哀 |
胡枫 |
罗卿
|
|||||
| 3488685 | 12 | 林雄威 |
陈浩峰 |
康贤
|
|||||
| 3488684 | 08 | 假音人 |
陈世维 |
郑建鹏
|
|||||
| 3488683 | 18 | 张力仁 |
王燕青 |
周华健 |
|||||
| 3488682 | 19 | 杨波 |
砸南瓜乐队 |
成龙 |
|||||
| 3488681 | 05 | 大桥卓弥 |
韩春 |
孟楠
|
|||||
| 3488680 | 19 | 叶维达 |
李秀 |
刘允乐 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张秀卿 |
六折真人 |
指南针
|
|||||
| 3488678 | 07 | 陶鲲鹏 |
申赫 |
袁泉
|
|||||
| 3488677 | 11 | 米莲法莫 |
陈少华 |
李宗盛
|
|||||
| 3488676 | 16 | 含笑 |
蔡妍 |
金波 |
|||||
| 3488675 | 17 | 尾崎丰 |
杨孝君 |
沈建祥 |
|||||
| 3488674 | 14 | 郭力行 |
杨臣刚 |
廖书凡 |
|||||
| 3488673 | 13 | 超口爱乐团 |
徐杰亮 |
李俊杰
|
|||||
| 3488672 | 07 | 周云蓬 |
好朋友乐团 |
喜多郎
|
|||||
| 3488671 | 19 | 李东健 |
林雨婷 |
郭宗翰 |
|||||
| 3488670 | 23 | 严淑明 |
洪荣宏 |
陈蓉蓉 |
|||||
| 3488669 | 11 | 朱安禹 |
林竹君 |
王雪娥
|
|||||
| 3488668 | 05 | 酷玩乐队 |
涅磐 |
蔡一智
|
|||||
| 3488667 | 19 | 陈文媛 |
辛宝达 |
祝钒刚 |
|||||
| 3488666 | 14 | 林睿一 |
张国强 |
朱桢 |
|||||
| 3488665 | 11 | 雨天 |
金范秀 |
李九鸣
|
|||||
| 3488664 | 21 | 伍思凯 |
何婉盈 |
张铭泉 |
|||||
| 3488663 | 06 | 江华 |
功夫 |
迈克尔杰克逊
|
|||||
| 3488662 | 12 | 杠宝 |
洪玮 |
超级男孩
|
|||||
| 3488661 | 09 | 杰米福克斯 |
梦幻塑胶机器 |
林帆
|
|||||
| 3488660 | 18 | 刘日曦 |
达坡阿玻 |
戴辛尉 |
|||||
| 3488659 | 12 | 常安 |
黄鑫 |
陈玮儒
|
|||||
| 3488658 | 11 | 吴建飞 |
张芷榕 |
金贤重
|
|||||
| 3488657 | 10 | 罗允权 |
洁芮 |
玉置成实
|
|||||
| 3488656 | 22 | 刘以达与梦 |
川岛爱 |
范思威 |
|||||
| 3488655 | 19 | 刘嘉亮 |
肖雅娴 |
李宁 |
|||||
| 3488654 | 12 | 谭咏麟 |
刘维 |
蒲公英合唱团
|
|||||
| 3488653 | 21 | 张冬玲 |
杨宗纬 |
龙飘飘 |
|||||
| 3488652 | 18 | 叶振棠 |
赵坤宇 |
谜谣乐团 |
|||||
| 3488651 | 13 | 高晨维 |
火风 |
徐飞
|
|||||
| 3488650 | 18 | 红孩儿 |
梁翘柏 |
玺恩 |
|||||
| 3488649 | 10 | 刘小慧 |
布鲁斯斯普林斯汀 |
刘悦
|
|||||
| 3488648 | 16 | 纵贯线乐队 |
陶喆 |
王菲菲 |
|||||
| 3488647 | 19 | 周旭风 |
杜鹃 |
大伢乐队 |
|||||
| 3488646 | 17 | 撒小乐团 |
高阳 |
林青霞 |
|||||
| 3488645 | 13 | 邓建明 |
徐雯 |
上户彩
|
|||||
| 3488644 | 19 | 谢政廷 |
凤飞飞 |
琳赛罗韩 |
|||||
| 3488643 | 14 | 筷子兄弟 |
李小沛 |
迈克尔勃顿 |
|||||
| 3488642 | 07 | 杨坤 |
李珉宇 |
于冠华
|
|||||
| 3488641 | 13 | 邓紫棋 |
施孝荣 |
水晶蝶
|
|||||
| 3488640 | 08 | 李俊京 |
张晋樵 |
金木一
|
|||||
| 3488639 | 22 | 东东汤运焕 |
金昌勋 |
永邦 |
|||||
| 3488638 | 15 | 胡俊 |
贝西伯爵 |
办桌二人组 |
|||||
| 3488637 | 10 | 杜德伟 |
阿木 |
萧淑慎
|
|||||
| 3488636 | 14 | 萧亚轩 |
徐英恩 |
巴奈 |
|||||
| 3488635 | 09 | 梁家辉 |
饭田舞 |
许嵩
|
|||||
| 3488634 | 13 | 桑田佳佑 |
谢丽金 |
管维嘉
|
|||||
| 3488633 | 17 | 板本龙一 |
钱韦成 |
谢莹莹 |
|||||
| 3488632 | 20 | 李子璇 |
童丽 |
黑棒 |
|||||
| 3488631 | 07 | 陈浩民 |
池秋美 |
恭硕良
|
|||||
| 3488630 | 14 | 散芬芳合唱团 |
韦国元 |
何杰 |
|||||
| 3488629 | 11 | 梁洛施 |
雷有辉 |
滨崎步
|
|||||
| 3488628 | 12 | 戴玉强 |
酷龙 |
朴完奎
|
|||||
| 3488627 | 07 | 腾格尔 |
郭品超 |
露露
|
|||||
| 3488626 | 12 | 汤奕蓉 |
冯晓泉 |
坂詰美纱子
|
|||||
| 3488625 | 16 | 尚富霞 |
凤凰传奇 |
亚丁人 |
|||||
| 3488624 | 16 | 徐晓吉 |
吴梵 |
八厘米天空 |
|||||
| 3488623 | 11 | 致列 |
希亚 |
刘罡
|
|||||
| 3488622 | 16 | 官恩娜 |
江宏恩 |
吴日言 |
|||||
| 3488621 | 21 | 般罗 |
东尼班尼特 |
舒鸣 |
|||||
| 3488620 | 07 | 小淘气家族 |
圣女天团 |
李宣筠
|
|||||
| 3488619 | 11 | 凡人二重唱 |
孙翠凤 |
钟舒漫
|
|||||
| 3488618 | 15 | 林禹辰 |
松本孝弘 |
刘惜君 |
|||||
| 3488617 | 22 | 圣女合唱团 |
杨浩龙 |
林爽 |
|||||
| 3488616 | 10 | 珍珠果酱乐队 |
曾庆瑜 |
李心洁
|
|||||
| 3488615 | 16 | 张勋熙 |
陈诗慧 |
李泰祥 |
|||||
| 3488614 | 17 | 周璇 |
李天华 |
黄舒骏 |
|||||
| 3488613 | 08 | 王羽泽 |
王麟 |
唐妮布莱斯顿
|
|||||
| 3488612 | 15 | 萧人凤 |
陈奕迅 |
麦志诚 |
|||||
| 3488611 | 06 | 梁紫丹 |
闪亮三姊妹 |
亥儿乐队
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
张凤凤 |
张亚飞 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 雪萤乐队 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 洛史都华 ) 期 | 24 | 未开 ( 朱文昌 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 李明洋 ) 期 | 25 | 未开 ( 梁雁翎 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 蔡诗芸 ) 期 | 26 | 未开 ( 游喧 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 郎朗 ) 期 | 27 | 未开 ( 文章 ) 期 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 方顺吉 | 卢冠廷 | 李永昌 | |
| 709 | 15 | 吾酷 | 郑新玮 |
|
| 708 | 15 | 关智斌 | 徐哲纬 |
|
| 707 | 13 | 洪敬尧 | 高钧贤 |
|
| 706 | 05 | 佟大为 | 潘盈 |
|
| 705 | 07 | 涂紫凝 | 金世晃 |
|
| 704 | 14 | 路瑟范德鲁斯 | 郑楠 |
|
| 703 | 09 | 秀兰玛雅 | 林子祥 |
|
| 702 | 16 | 陈秋琳 | 赵晨 |
|
| 701 | 11 | 秦海菲 | 韩庚 |
|
| 700 | 21 | 安谷 | 何俐恩 |
|
| 699 | 08 | 谭维维 | 鲍比布朗 |
|
| 698 | 15 | 林嘉欣 | 翟羽佳 |
|
| 697 | 12 | 小斯韵 | 李欧纳孔 |
|
| 696 | 18 | 许俾文 | 蔡俊威 |
|
| 695 | 09 | 袁子皓 | 慕容晓晓 |
|
| 694 | 11 | 上田正树 | 王远 |
|
| 693 | 11 | 莉莉金 | 棉花糖 |
|
| 692 | 10 | 具俊烨 | 阳一 |
|
| 691 | 10 | 六哲 | 苍蝇 |
|
| 690 | 18 | 邓志浩 | 郑晟 |
|
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved