SHIFT是冲刺,慢速行走是
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 3488709 | 10-01 16:19:00 | 4+4+7=15 |
| 3488708 | 10-01 16:15:30 | 7+3+5=15 |
| 3488707 | 10-01 16:12:00 | 6+1+6=13 |
| 3488706 | 10-01 16:08:30 | 0+2+3=05 |
| 3488705 | 10-01 16:05:00 | 2+2+3=07 |
| 3488704 | 10-01 16:01:30 | 2+5+7=14 |
| 3488703 | 10-01 15:58:00 | 3+0+6=09 |
| 3488702 | 10-01 15:54:30 | 9+7+0=16 |
| 3488701 | 10-01 15:51:00 | 1+9+1=11 |
| 3488700 | 10-01 15:47:30 | 6+6+9=21 |
| 3488699 | 10-01 15:44:00 | 2+0+6=08 |
| 3488698 | 10-01 15:40:30 | 6+7+2=15 |
| 3488697 | 10-01 15:37:00 | 4+7+1=12 |
| 3488696 | 10-01 15:33:30 | 8+7+3=18 |
| 3488695 | 10-01 15:30:00 | 7+2+0=09 |
| 3488694 | 10-01 15:26:30 | 7+3+1=11 |
| 3488693 | 10-01 15:23:00 | 2+3+6=11 |
| 3488692 | 10-01 15:19:30 | 4+6+0=10 |
| 3488691 | 10-01 15:16:00 | 2+4+4=10 |
| 3488690 | 10-01 15:12:30 | 3+9+6=18 |
| 3488689 | 10-01 15:09:00 | 5+0+8=13 |
| 3488688 | 10-01 15:05:30 | 3+6+5=14 |
| 3488687 | 10-01 15:02:00 | 2+6+7=15 |
| 3488686 | 10-01 14:58:30 | 2+7+3=12 |
| 3488685 | 10-01 14:55:00 | 5+1+6=12 |
| 3488684 | 10-01 14:51:30 | 5+2+1=08 |
| 3488683 | 10-01 14:48:00 | 4+8+6=18 |
| 3488682 | 10-01 14:44:30 | 9+3+7=19 |
| 3488681 | 10-01 14:41:00 | 2+0+3=05 |
| 3488680 | 10-01 14:37:30 | 8+9+2=19 |
| 3488679 | 10-01 14:34:00 | 6+1+1=08 |
| 3488678 | 10-01 14:30:30 | 0+7+0=07 |
| 3488677 | 10-01 14:27:00 | 0+6+5=11 |
| 3488676 | 10-01 14:23:30 | 8+5+3=16 |
| 3488675 | 10-01 14:20:00 | 6+4+7=17 |
| 3488674 | 10-01 14:16:30 | 1+6+7=14 |
| 3488673 | 10-01 14:13:00 | 5+2+6=13 |
| 3488672 | 10-01 14:09:30 | 0+1+6=07 |
| 3488671 | 10-01 14:06:00 | 9+5+5=19 |
| 3488670 | 10-01 14:02:30 | 9+8+6=23 |
| 3488669 | 10-01 13:59:00 | 0+3+8=11 |
| 3488668 | 10-01 13:55:30 | 1+4+0=05 |
| 3488667 | 10-01 13:52:00 | 6+7+6=19 |
| 3488666 | 10-01 13:48:30 | 0+5+9=14 |
| 3488665 | 10-01 13:45:00 | 3+3+5=11 |
| 3488664 | 10-01 13:41:30 | 7+9+5=21 |
| 3488663 | 10-01 13:38:00 | 4+0+2=06 |
| 3488662 | 10-01 13:34:30 | 0+6+6=12 |
| 3488661 | 10-01 13:31:00 | 0+9+0=09 |
| 3488660 | 10-01 13:27:30 | 7+6+5=18 |
| 3488659 | 10-01 13:24:00 | 9+2+1=12 |
| 3488658 | 10-01 13:20:30 | 1+4+6=11 |
| 3488657 | 10-01 13:17:00 | 7+3+0=10 |
| 3488656 | 10-01 13:13:30 | 8+6+8=22 |
| 3488655 | 10-01 13:10:00 | 3+8+8=19 |
| 3488654 | 10-01 13:06:30 | 5+4+3=12 |
| 3488653 | 10-01 13:03:00 | 7+7+7=21 |
| 3488652 | 10-01 12:59:30 | 8+4+6=18 |
| 3488651 | 10-01 12:56:00 | 4+9+0=13 |
| 3488650 | 10-01 12:52:30 | 7+5+6=18 |
| 3488649 | 10-01 12:49:00 | 3+0+7=10 |
| 3488648 | 10-01 12:45:30 | 5+6+5=16 |
| 3488647 | 10-01 12:42:00 | 3+7+9=19 |
| 3488646 | 10-01 12:38:30 | 0+8+9=17 |
| 3488645 | 10-01 12:35:00 | 7+1+5=13 |
| 3488644 | 10-01 12:31:30 | 3+8+8=19 |
| 3488643 | 10-01 12:28:00 | 7+3+4=14 |
| 3488642 | 10-01 12:24:30 | 5+0+2=07 |
| 3488641 | 10-01 12:21:00 | 5+5+3=13 |
| 3488640 | 10-01 12:17:30 | 5+3+0=08 |
| 3488639 | 10-01 12:14:00 | 9+6+7=22 |
| 3488638 | 10-01 12:10:30 | 5+2+8=15 |
| 3488637 | 10-01 12:07:00 | 4+2+4=10 |
| 3488636 | 10-01 12:03:30 | 5+9+0=14 |
| 3488635 | 10-01 12:00:00 | 5+4+0=09 |
| 3488634 | 10-01 11:56:30 | 3+2+8=13 |
| 3488633 | 10-01 11:53:00 | 6+3+8=17 |
| 3488632 | 10-01 11:49:30 | 8+6+6=20 |
| 3488631 | 10-01 11:46:00 | 3+3+1=07 |
| 3488630 | 10-01 11:42:30 | 2+4+8=14 |
| 3488629 | 10-01 11:39:00 | 0+2+9=11 |
| 3488628 | 10-01 11:35:30 | 6+4+2=12 |
| 3488627 | 10-01 11:32:00 | 4+0+3=07 |
| 3488626 | 10-01 11:28:30 | 4+8+0=12 |
| 3488625 | 10-01 11:25:00 | 4+9+3=16 |
| 3488624 | 10-01 11:21:30 | 6+3+7=16 |
| 3488623 | 10-01 11:18:00 | 8+2+1=11 |
| 3488622 | 10-01 11:14:30 | 3+9+4=16 |
| 3488621 | 10-01 11:11:00 | 6+7+8=21 |
| 3488620 | 10-01 11:07:30 | 3+0+4=07 |
| 3488619 | 10-01 11:04:00 | 0+3+8=11 |
| 3488618 | 10-01 11:00:30 | 3+8+4=15 |
| 3488617 | 10-01 10:57:00 | 8+9+5=22 |
| 3488616 | 10-01 10:53:30 | 0+1+9=10 |
| 3488615 | 10-01 10:50:00 | 7+5+4=16 |
| 3488614 | 10-01 10:46:30 | 3+7+7=17 |
| 3488613 | 10-01 10:43:00 | 3+4+1=08 |
| 3488612 | 10-01 10:39:30 | 2+9+4=15 |
| 3488611 | 10-01 10:36:00 | 0+3+3=06 |
| 3488610 | 10-01 10:32:30 | 8+2+6=16 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3488709 | 15 | 蔡健雅 |
刘天兰 |
男才女貌 |
|||||
| 3488708 | 15 | 刘罡 |
陈苑淇 |
蟑螂 |
|||||
| 3488707 | 13 | 押尾桑 |
张峰奇 |
中村雅俊
|
|||||
| 3488706 | 05 | 永远怀念塔可夫斯基 |
曾黎 |
彭学斌
|
|||||
| 3488705 | 07 | 嘻哈高校 |
李锦 |
江山
|
|||||
| 3488704 | 14 | 黄沾 |
王雨 |
樊少华 |
|||||
| 3488703 | 09 | 新射雕英雄传 |
何耀珊 |
陈小霞
|
|||||
| 3488702 | 16 | 河村隆一 |
潘云峰 |
张克帆 |
|||||
| 3488701 | 11 | 底里 |
呼咙 |
张赫
|
|||||
| 3488700 | 21 | 韦绮珊 |
许雅涵 |
轻松玩乐团 |
|||||
| 3488699 | 08 | 朴树 |
苟伟 |
闫安
|
|||||
| 3488698 | 15 | 彩虹 |
彭靖惠 |
闵宽弘 |
|||||
| 3488697 | 12 | 中国娃娃 |
孙明 |
邓咏家
|
|||||
| 3488696 | 18 | 宝儿 |
叶盛兰 |
游助 |
|||||
| 3488695 | 09 | 林子祥 |
徐若瑄 |
明骏女孩
|
|||||
| 3488694 | 11 | 刘祖德 |
申彗星 |
蔡镇泽
|
|||||
| 3488693 | 11 | 黄志玮 |
柏栩栩 |
惠特尼休斯顿
|
|||||
| 3488692 | 10 | 舒淇 |
程欣 |
张悬
|
|||||
| 3488691 | 10 | 梁建枫 |
麦可史密斯 |
安康
|
|||||
| 3488690 | 18 | 阳蕾 |
郝菲尔 |
胡枫 |
|||||
| 3488689 | 13 | 范成玉 |
陈宝珠 |
乔杰克逊
|
|||||
| 3488688 | 14 | 史提夫汪达 |
红白梅 |
温兆伦 |
|||||
| 3488687 | 15 | 张伟文 |
迈尔士戴维斯 |
侯美仪 |
|||||
| 3488686 | 12 | 秋天的虫子 |
罗丹 |
鬼束千寻
|
|||||
| 3488685 | 12 | 李易峰 |
凯丽金 |
萧敬腾
|
|||||
| 3488684 | 08 | 阿飞西雅 |
地铁兄弟 |
超载
|
|||||
| 3488683 | 18 | 铃木雅之 |
蔡妍 |
李珉宇 |
|||||
| 3488682 | 19 | 朱茵 |
新宝岛康乐队 |
吴若权 |
|||||
| 3488681 | 05 | 田馥甄 |
王美莲 |
曹芳
|
|||||
| 3488680 | 19 | 艾利斯的锁链乐队 |
方逸华 |
钟洁希 |
|||||
| 3488679 | 08 | 张语倢 |
李茂山 |
奥运北京
|
|||||
| 3488678 | 07 | 红蚂蚁 |
利得汇 |
苏菲珊曼妮
|
|||||
| 3488677 | 11 | 孙浩英 |
川岛爱 |
年少二人组
|
|||||
| 3488676 | 16 | 殷秀梅 |
刘和刚 |
吴德华 |
|||||
| 3488675 | 17 | 黄英 |
郭静 |
云镁鑫 |
|||||
| 3488674 | 14 | 零点乐队 |
青蛙乐队 |
温碧霞 |
|||||
| 3488673 | 13 | 柯有伦 |
傅霖 |
哈菲子
|
|||||
| 3488672 | 07 | 张楚 |
陈乐洋 |
詹航
|
|||||
| 3488671 | 19 | 名师三强 |
法兰茜斯嘉 |
侯湘婷 |
|||||
| 3488670 | 23 | 吴百伦 |
崔振英 |
梁浩贤 |
|||||
| 3488669 | 11 | 叶宇澄 |
梦扬 |
苏打绿
|
|||||
| 3488668 | 05 | 花生队长 |
林二汶 |
林蒙
|
|||||
| 3488667 | 19 | 罗钢 |
金京浩 |
蔡妙甜 |
|||||
| 3488666 | 14 | 王威胜 |
方雅贤 |
康康康乐队 |
|||||
| 3488665 | 11 | 向蕙玲 |
林宇中 |
薛岳
|
|||||
| 3488664 | 21 | 陈晓东 |
尚小云 |
麦当娜 |
|||||
| 3488663 | 06 | 江宏恩 |
王柏森 |
拷秋勤
|
|||||
| 3488662 | 12 | 关楚耀 |
邹静 |
珍纳
|
|||||
| 3488661 | 09 | 陈思安 |
金贤重 |
王媞
|
|||||
| 3488660 | 18 | 李东允 |
徐天培 |
魏晨 |
|||||
| 3488659 | 12 | 王恩琦 |
袁智勇 |
刘烨
|
|||||
| 3488658 | 11 | 温拿乐队 |
蒂朵 |
羽泉
|
|||||
| 3488657 | 10 | 张启辉 |
王梦麟 |
葛蕾威尔森
|
|||||
| 3488656 | 22 | 曾轶可 |
陈升 |
神谷浩史 |
|||||
| 3488655 | 19 | 李璨琛 |
黄灿 |
小高 |
|||||
| 3488654 | 12 | 陈威全 |
黑泽薰 |
詹雪琳
|
|||||
| 3488653 | 21 | 金范龙 |
大门乐队 |
黑龙 |
|||||
| 3488652 | 18 | 吴宇凯 |
李皆乐 |
凯莉米洛 |
|||||
| 3488651 | 13 | 赖雅妍 |
刘蓝溪 |
唐雅明
|
|||||
| 3488650 | 18 | 卢春如 |
张娜拉 |
金门王与李炳辉 |
|||||
| 3488649 | 10 | 张力仁 |
潘虹樾 |
吴雁泽
|
|||||
| 3488648 | 16 | 陈好 |
异端 |
光磊 |
|||||
| 3488647 | 19 | 金津杓 |
康康 |
第频道 |
|||||
| 3488646 | 17 | 张艾嘉 |
许晋豪 |
丁香晓晓 |
|||||
| 3488645 | 13 | 韦唯 |
桑兰 |
袁小迪
|
|||||
| 3488644 | 19 | 尹林光子 |
陈冠宇 |
须贺 |
|||||
| 3488643 | 14 | 王叙然 |
高凌风 |
李翊君 |
|||||
| 3488642 | 07 | 意淋 |
蔡晓 |
陈世维
|
|||||
| 3488641 | 13 | 陈思慧 |
达达乐队 |
玛莉雅凯瑞
|
|||||
| 3488640 | 08 | 渡边健二 |
沈文程 |
麻吉弟弟
|
|||||
| 3488639 | 22 | 王远 |
连释 |
王强 |
|||||
| 3488638 | 15 | 陈晓琪 |
张志家 |
李恕权 |
|||||
| 3488637 | 10 | 极光乐团 |
李琼 |
李泽坚
|
|||||
| 3488636 | 14 | 林笛 |
马修连恩 |
钟汉良 |
|||||
| 3488635 | 09 | 屠洪纲 |
小宝 |
高人杰
|
|||||
| 3488634 | 13 | 静婷 |
纵贯线 |
王雪
|
|||||
| 3488633 | 17 | 亚龙大 |
鸟山雄司 |
赵坤宇 |
|||||
| 3488632 | 20 | 米线 |
元气 |
罗志祥 |
|||||
| 3488631 | 07 | 阿木 |
大泽誉志幸 |
陈林
|
|||||
| 3488630 | 14 | 于红军 |
金贤政 |
赵薇 |
|||||
| 3488629 | 11 | 樱庭裕一郎 |
罗柏僵尸 |
张萌萌
|
|||||
| 3488628 | 12 | 韩真真 |
梅艳芳 |
映象唱片
|
|||||
| 3488627 | 07 | 小虫 |
吴莺音 |
天使之翼合唱团
|
|||||
| 3488626 | 12 | 杰珂 |
龚诗嘉 |
谢娜
|
|||||
| 3488625 | 16 | 金城武 |
周云蓬 |
张琼 |
|||||
| 3488624 | 16 | 李宰镇 |
欧喷爱 |
杨伟汉 |
|||||
| 3488623 | 11 | 彭佳慧 |
林黛 |
浮世绘
|
|||||
| 3488622 | 16 | 杨雪霏 |
孙耀威 |
谭凯琪 |
|||||
| 3488621 | 21 | 王欣如 |
小西康阳 |
谷德昭 |
|||||
| 3488620 | 07 | 林志斌 |
陶喆 |
鲍勃迪伦
|
|||||
| 3488619 | 11 | 郑爽 |
汤姆琼斯 |
陈慧珊
|
|||||
| 3488618 | 15 | 阿里郎 |
吕珊 |
李在元 |
|||||
| 3488617 | 22 | 谢天笑 |
满文军 |
李志勋 |
|||||
| 3488616 | 10 | 艾梦萌 |
尚雯婕 |
安迪威廉姆斯
|
|||||
| 3488615 | 16 | 王军霞 |
袁泉 |
李俊杰 |
|||||
| 3488614 | 17 | 信乐团 |
朱江 |
松田树利亚 |
|||||
| 3488613 | 08 | 郑筱蓉 |
王鹤铮 |
辰伶
|
|||||
| 3488612 | 15 | 帕瓦罗蒂 |
方炯镔 |
王洛宾 |
|||||
| 3488611 | 06 | 周杰伦 |
懂此懂此乐团 |
隆隆
|
|||||
| 3488610 | 16 | 大 |
奥田民生 |
陈百祥 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 10 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 39 ) 期 | 极小 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 12 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 17 ) 期 | 17 | 未开 ( 34 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 6 ) 期 | 18 | 未开 ( 13 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 27 ) 期 | 19 | 未开 ( 27 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 4 ) 期 | 20 | 未开 ( 77 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 46 ) 期 | 21 | 未开 ( 9 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 3 ) 期 | 22 | 未开 ( 53 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 米蒂 ) 期 | 23 | 未开 ( 39 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 甲壳虫乐队 ) 期 | 24 | 未开 ( 包美圣 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 蒋万勋 ) 期 | 25 | 未开 ( 蒋丽萍 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 卞进燮 ) 期 | 26 | 未开 ( 安妮蓝妮克丝 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 爱回家 ) 期 | 27 | 未开 ( 李湘 ) 期 |
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 710 | 辛蒂露球 | 吴佳展 | 爱内里菜 | |
| 709 | 15 | 艾成 | 乔史崔尼 |
|
| 708 | 15 | 李易珊 | 峇奴 |
|
| 707 | 13 | 杨毅 | 金享中 |
|
| 706 | 05 | 陈辉权 | 吴佩慈 |
|
| 705 | 07 | 许志安 | 三浦大知 |
|
| 704 | 14 | 玩乐团 | 谢晖 |
|
| 703 | 09 | 杨景仪 | 接招合唱团 |
|
| 702 | 16 | 赫拉瑞达芙 | 乔乔 |
|
| 701 | 11 | 岸谷五朗 | 李善日 |
|
| 700 | 21 | 林宥嘉 | 诺拉琼斯 |
|
| 699 | 08 | 阿兰达瓦卓玛 | 叶安婷 |
|
| 698 | 15 | 谭维维 | 王馨平 |
|
| 697 | 12 | 陈伟联 | 候尼勋 |
|
| 696 | 18 | 卡卡 | 刘文正 |
|
| 695 | 09 | 徐蓓 | 凯特莱恩 |
|
| 694 | 11 | 张殿菲 | 裘盛戎 |
|
| 693 | 11 | 崔正哲 | 傅佩嘉 |
|
| 692 | 10 | 崔维斯合唱团 | 黄家驹 |
|
| 691 | 10 | 薛凯琪 | 野兽男孩 |
|
| 690 | 18 | 黃思婷 | 王友良 |
|
Copyright © 2021 呢敝仑枉28预测网 All Rights Reserved